Uitslagen
Meisjes A
MA2 - Oefenwedstrijd Meisjes B1
Nog geen uitslag
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Rapid MA2 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 |
2 | Derby MA2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 |
3 | Victoria MA4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 10 | 9 | 0 |
4 | Barendrecht MA3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 |
5 | Capelle MA1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 | 0 |
6 | Rotterdam MA4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 14 | 19 | 0 |
Jongens A
JA1 - Reservering
Nog geen uitslag
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zoetermeer JA1 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 24 | 10 | 0 |
2 | HCRB JA1 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 19 | 16 | 0 |
3 | Pelikaan JA1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 17 | 22 | 0 |
4 | Derby JA1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 20 | 0 |
Jongens B
JB1 - Reservering
Nog geen uitslag
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Den Bosch JB1 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 36 | 13 | 0 |
2 | Voordaan JB1 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 15 | 10 | 0 |
3 | Cartouche JB1 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 21 | 20 | 0 |
4 | Hurley JB1 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 21 | 22 | 0 |
5 | Derby JB1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 15 | 20 | 0 |
6 | Roomburg JB1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 31 | 0 |
Stand in de poule | |||
Team | Gespeeld | Punten | |