Uitslagen
Image-1.png Image-2.png Image.png
 

Uitslagen

Junioren
Overig
MO12-1 - IJssel MO12-1
5-0
Thuis
Pos. Team # Punten W G V
1 Derby MO12-1 5 15 5 0 0
2 Barendrecht MO12-3 5 10 3 1 1
3 Rapid MO12-1 5 9 3 0 2
4 Berkel-Rodenrijs MO12-2 5 7 2 1 2
5 IJssel MO12-1 5 3 1 0 4
6 Schiedam MO12-2 5 0 0 0 5
MO12-2 - Dordrecht MO12-2
2-1
Uit
Pos. Team # Punten W G V
1 Victoria MO12-4 5 11 3 2 0
2 Derby MO12-2 5 11 3 2 0
3 Barendrecht MO12-5 5 11 3 2 0
4 Hoeksche Waard MO12-2 5 6 2 0 3
5 Dordrecht MO12-2 5 3 1 0 4
6 Rapid MO12-2 5 0 0 0 5
MO12-3 - Barendrecht MO12-8
7-0
Thuis
Pos. Team # Punten W G V
1 Schoonhoven MO12-1 5 12 4 0 1
2 Leonidas MO12-4 5 12 4 0 1
3 Derby MO12-3 5 7 2 1 2
4 Delfshaven MO12-4 5 7 2 1 2
5 Ommoord MO12-4 5 3 1 0 4
6 Barendrecht MO12-8 5 3 1 0 4
MO12-4 - Mixed Hockeyclub Zoetermeer MO12-5
3-2
Uit
Pos. Team # Punten W G V
1 Schoonhoven MO12-2 5 15 5 0 0
2 Zoetermeer MO12-5 5 9 3 0 2
3 Derby MO12-4 5 9 3 0 2
4 Ommoord MO12-5 5 9 3 0 2
5 IJssel MO12-3 5 3 1 0 4
6 Delfshaven MO12-3 5 0 0 0 5
MO14-1 - BerkelRodenrijs MO14-1
3-6
Uit
Pos. Team # Punten W G V
1 Berkel-Rodenrijs MO14-1 5 15 5 0 0
2 Victoria MO14-2 4 9 3 0 1
3 Rotterdam MO14-2 4 9 3 0 1
4 Derby MO14-1 5 4 1 1 3
5 Leonidas MO14-2 5 2 0 2 3
6 Hoeksche Waard MO14-1 5 1 0 1 4
MO14-2 - Rotterdam MO14-10
5-0
Thuis
Pos. Team # Punten W G V
1 Forcial MO14-1 5 13 4 1 0
2 Schiedam MO14-4 5 13 4 1 0
3 Barendrecht MO14-7 5 7 2 1 2
4 Derby MO14-2 5 6 2 0 3
5 Voorne MO14-2 5 4 1 1 3
6 Rotterdam MO14-10 5 0 0 0 5
MO14-3 - Mixed Hockeyclub Zoetermeer MO14-7
0-7
Thuis
Pos. Team # Punten W G V
1 Krimpen MO14-1 5 13 4 1 0
2 Zoetermeer MO14-7 5 13 4 1 0
3 Derby MO14-3 5 9 3 0 2
4 Victoria MO14-5 5 6 2 0 3
5 Barendrecht MO14-9 4 0 0 0 4
6 Dordrecht MO14-6 4 0 0 0 4
MO14-4 - delfshaven MO14-1
6-0
Thuis
Pos. Team # Punten W G V
1 Derby MO14-4 5 13 4 1 0
2 Delfshaven MO14-1 5 10 3 1 1
3 Rapid MO14-3 5 9 3 0 2
4 Barendrecht MO14-6 5 8 2 2 1
5 Gouda MO14-4 5 3 1 0 4
6 Spijkenisse MO14-3 5 0 0 0 5
MO16-1 - Rotterdam MO16-3
5-0
Uit
Pos. Team # Punten W G V
1 Derby MO16-1 5 13 4 1 0
2 Hoeksche Waard MO16-1 5 10 3 1 1
3 Cartouche MO16-2 5 9 3 0 2
4 Rotterdam MO16-3 5 6 2 0 3
5 Rapid MO16-1 5 3 1 0 4
6 Ommoord MO16-1 5 3 1 0 4
MO16-2 - Victoria MO16-3
2-1
Uit
Pos. Team # Punten W G V
1 Rotterdam MO16-5 5 15 5 0 0
2 Victoria MO16-3 5 9 3 0 2
3 Derby MO16-2 5 9 3 0 2
4 Dordrecht MO16-2 5 6 2 0 3
5 Hoeksche Waard MO16-2 5 3 1 0 4
6 Rapid MO16-2 5 3 1 0 4
MO16-3 - Ypenburg MO16-6
1-2
Thuis
Pos. Team # Punten W G V
1 Rotterdam MO16-8 5 15 5 0 0
2 Ypenburg MO16-6 5 12 4 0 1
3 Derby MO16-3 5 9 3 0 2
4 Rapid MO16-3 5 6 2 0 3
5 Dordrecht MO16-5 5 3 1 0 4
6 Victoria MO16-5 5 0 0 0 5
MO16-4 - HC De Hoeksche Waard MO16-4
2-2
Thuis
Pos. Team # Punten W G V
1 Hoeksche Waard MO16-4 5 11 3 2 0
2 Derby MO16-4 5 11 3 2 0
3 Goeree Overflakkee MO16-1 5 10 3 1 1
4 Victoria MO16-6 5 7 2 1 2
5 Dordrecht MO16-4 5 1 0 1 4
6 Pollux MO16-3 5 1 0 1 4
MO18-1 - HC Schiedam MO18-1
0-3
Thuis
Pos. Team # Punten W G V
1 Berkel-Rodenrijs MO18-1 5 12 4 0 1
2 Schiedam MO18-1 5 9 3 0 2
3 Zoetermeer MO18-1 5 9 3 0 2
4 Derby MO18-1 5 0 0 0 5
MO18-2 - Dordrecht MO18-2
3-3
Uit
Pos. Team # Punten W G V
1 Schiedam MO18-4 5 12 4 0 1
2 Derby MO18-2 5 11 3 2 0
3 Dordrecht MO18-2 5 10 3 1 1
4 Rotterdam MO18-4 5 6 2 0 3
5 Ommoord MO18-3 5 4 1 1 3
6 Barendrecht MO18-4 5 0 0 0 5
MO18-3 - Victoria MO18-5
2-4
Uit
Pos. Team # Punten W G V
1 Rotterdam MO18-10 4 9 3 0 1
2 Victoria MO18-5 4 9 3 0 1
3 Souburgh MO18-2 4 6 2 0 2
4 Goeree Overflakkee MO18-1 4 4 1 1 2
5 Derby MO18-3 4 1 0 1 3
MO18-4 - Rotterdam MO18-9
6-3
Thuis
Pos. Team # Punten W G V
1 Leonidas MO18-4 4 12 4 0 0
2 Derby MO18-4 4 9 3 0 1
3 Rotterdam MO18-9 4 4 1 1 2
4 Krimpen MO18-2 4 4 1 1 2
5 Dordrecht MO18-4 4 0 0 0 4
Overig
JO12-1 - HC De Hoeksche Waard JO12-1
1-2
Uit
Pos. Team # Punten W G V
1 IJssel JO12-1 5 15 5 0 0
2 Rotterdam JO12-3 5 12 4 0 1
3 Rapid JO12-1 5 9 3 0 2
4 Berkel-Rodenrijs JO12-3 5 6 2 0 3
5 Hoeksche Waard JO12-1 5 3 1 0 4
6 Derby JO12-1 5 0 0 0 5
JO14-1 - Rotterdam JO14-4
11-0
Thuis
Pos. Team # Punten W G V
1 Derby JO14-1 5 15 5 0 0
2 Schiedam JO14-2 5 12 4 0 1
3 Rotterdam JO14-4 5 9 3 0 2
4 Rapid JO14-1 5 6 2 0 3
5 Victoria JO14-3 5 3 1 0 4
6 Ring Pass Delft JO14-3 5 0 0 0 5
JO14-2 - Ypenburg JO14-3
0-9
Uit
Pos. Team # Punten W G V
1 Ypenburg JO14-3 5 15 5 0 0
2 Krimpen JO14-1 5 9 3 0 2
3 Capelle JO14-1 5 8 2 2 1
4 Delfshaven JO14-1 5 6 2 0 3
5 Rijswijk JO14-3 5 4 1 1 3
6 Derby JO14-2 5 1 0 1 4
JO16-1 - Barendrecht JO16-2
6-0
Uit
Pos. Team # Punten W G V
1 Berkel-Rodenrijs JO16-2 5 13 4 1 0
2 Tempo '34 JO16-1 5 13 4 1 0
3 Derby JO16-1 5 9 3 0 2
4 Rotterdam JO16-4 5 6 2 0 3
5 Barendrecht JO16-2 5 3 1 0 4
6 Victoria JO16-4 5 0 0 0 5
JO18-1 - Hilversum JO18-1
2-3
Uit
Pos. Team # Punten W G V
1 Ypenburg JO18-1 5 10 3 1 1
2 Hilversum JO18-1 5 10 3 1 1
3 Derby JO18-1 5 4 0 4 1
4 HUDITO JO18-1 5 2 0 2 3
JO18-2 - HC De Hoeksche Waard JO18-1
4-1
Thuis
Pos. Team # Punten W G V
1 Derby JO18-2 5 13 4 1 0
2 Dordrecht JO18-2 5 12 4 0 1
3 Goeree Overflakkee JO18-1 5 9 3 0 2
4 Victoria JO18-3 5 5 1 2 2
5 Delfshaven JO18-1 5 4 1 1 3
6 Hoeksche Waard JO18-1 5 0 0 0 5
Stand in de poule
  Team Gespeeld Punten

Contact

Adres
Middellijn 3
3335 KC Zwijndrecht
078 - 6100208

Alleen op zaterdag en zondag te bereiken

Postadres
Postbus 347
3330 AH Zwijndrecht