Uitslagen
Overig
D2 Z - HC Schiedam D6
0-2
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | IJssel D2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 |
2 | Zoetermeer D5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 |
3 | Leonidas D12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
4 | Pijnacker D4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
5 | Schiedam D6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | 0 |
6 | Leonidas D15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Derby D2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
D2 Z - IJssel D2
0-7
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | IJssel D2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 |
2 | Zoetermeer D5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 |
3 | Leonidas D12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
4 | Pijnacker D4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
5 | Schiedam D6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | 0 |
6 | Leonidas D15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Derby D2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
DO25-1 Z - H.C. Souburgh DO25-1
5-2
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Derby DO25-1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 |
2 | Barendrecht DO25-4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
3 | Goeree Overflakkee DO25-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
4 | Rapid DO25-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
5 | Souburgh DO25-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 |
6 | Schoonhoven DO25-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 |
7 | HUDITO DO25-7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | 0 |
DO25-1 Z - Schoonhoven DO25-2
10-1
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Derby DO25-1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 |
2 | Barendrecht DO25-4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
3 | Goeree Overflakkee DO25-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
4 | Rapid DO25-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
5 | Souburgh DO25-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 |
6 | Schoonhoven DO25-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 |
7 | HUDITO DO25-7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | 0 |
MO12-2 Z - OMHC MO12-2
4-2
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Derby MO12-2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | 13 | 0 |
2 | HCRB MO12-1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 |
3 | Gouda MO12-12-C | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 |
4 | Ommoord MO12-2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | 0 |
5 | Barendrecht MO12-4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | 0 |
6 | Leonidas MO12-2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 |
7 | Rapid MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MO12-2 Z - Barendrecht MO12-4
2-2
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Derby MO12-2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | 13 | 0 |
2 | HCRB MO12-1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 |
3 | Gouda MO12-12-C | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 |
4 | Ommoord MO12-2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | 0 |
5 | Barendrecht MO12-4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | 0 |
6 | Leonidas MO12-2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 |
7 | Rapid MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MO12-3 Z - Dordrecht MO12-3
2-1
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Schoonhoven MO12-2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 |
2 | Derby MO12-3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 |
3 | Leonidas MO12-3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
4 | Rotterdam MO12-10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
5 | Wateringse veld MO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 |
6 | Dordrecht MO12-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
7 | Pijnacker MO12-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
MO12-3 Z - Schoonhoven MO12-2
1-3
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Schoonhoven MO12-2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 |
2 | Derby MO12-3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 |
3 | Leonidas MO12-3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
4 | Rotterdam MO12-10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
5 | Wateringse veld MO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 |
6 | Dordrecht MO12-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
7 | Pijnacker MO12-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
MO12-4 Z - delfshaven MO12-1
1-7
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Delfshaven MO12-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 |
2 | Rotterdam MO12-7 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
3 | Schiedam MO12-3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | 0 |
4 | Voorne MO12-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 |
5 | Victoria MO12-4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
6 | Tempo '34 MO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 |
7 | Derby MO12-4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 19 | 0 |
MO12-4 Z - HC Schiedam MO12-3
4-5
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Delfshaven MO12-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 |
2 | Rotterdam MO12-7 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
3 | Schiedam MO12-3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | 0 |
4 | Voorne MO12-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 |
5 | Victoria MO12-4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
6 | Tempo '34 MO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 |
7 | Derby MO12-4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 19 | 0 |
MO18-1 Z - Dordrecht MO18-1
0-0
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Ommoord MO18-1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 |
2 | Voorne MO18-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
3 | Spijkenisse MO18-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
4 | Dordrecht MO18-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
5 | Derby MO18-1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 |
6 | IJssel MO18-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 | 0 |
7 | Rapid MO18-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 |
MO18-1 Z - OMHC MO18-1
1-1
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Ommoord MO18-1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 |
2 | Voorne MO18-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
3 | Spijkenisse MO18-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
4 | Dordrecht MO18-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
5 | Derby MO18-1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 |
6 | IJssel MO18-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 | 0 |
7 | Rapid MO18-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 |
Overig
H2 Z - Forescate H2
1-1
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Schiedam H2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2 | Pijnacker H2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
3 | Derby H2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 |
4 | Forescate H2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
5 | Rijswijk H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HUDITO H5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 |
H2 Z - HC Schiedam H2
0-3
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Schiedam H2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2 | Pijnacker H2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
3 | Derby H2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 |
4 | Forescate H2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
5 | Rijswijk H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HUDITO H5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 |
H30-1 - Mixed Hockeyclub Zoetermeer H30-1
2-3
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Rotterdam H30-3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
2 | Zoetermeer H30-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
3 | Rijswijk H30-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 |
4 | Bleiswijk H30-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
5 | Derby H30-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 |
6 | Hoeksche Waard H30-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 |
H30-1 - Rotterdam H30-3
0-10
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Rotterdam H30-3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
2 | Zoetermeer H30-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
3 | Rijswijk H30-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 |
4 | Bleiswijk H30-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
5 | Derby H30-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 |
6 | Hoeksche Waard H30-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 |
JO12-1 Z - HC Schiedam JO12-2
1-1
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Schiedam JO12-2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 0 |
2 | Victoria JO12-3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 |
3 | Spijkenisse JO12-11 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
4 | Derby JO12-1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 |
5 | Rotterdam JO12-4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 |
6 | HDS JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
7 | Hoeksche Waard JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 0 |
JO12-1 Z - Victoria JO12-3
1-1
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Schiedam JO12-2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 0 |
2 | Victoria JO12-3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 |
3 | Spijkenisse JO12-11 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
4 | Derby JO12-1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 |
5 | Rotterdam JO12-4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 |
6 | HDS JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
7 | Hoeksche Waard JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 0 |
JO14-1 Z - BerkelRodenrijs JO14-2
4-4
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Rotterdam JO14-3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 14 | 0 |
2 | Derby JO14-1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 17 | 9 | 0 |
3 | Schiedam JO14-2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 15 | 8 | 0 |
4 | Berkel-Rodenrijs JO14-2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 12 | 7 | 0 |
5 | Ring Pass Delft JO14-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
6 | Barendrecht JO14-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 21 | 0 |
7 | Ypenburg JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
JO14-1 Z - Ypenburg JO14-1
2-2
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Rotterdam JO14-3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 14 | 0 |
2 | Derby JO14-1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 17 | 9 | 0 |
3 | Schiedam JO14-2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 15 | 8 | 0 |
4 | Berkel-Rodenrijs JO14-2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 12 | 7 | 0 |
5 | Ring Pass Delft JO14-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
6 | Barendrecht JO14-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 21 | 0 |
7 | Ypenburg JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
JO14-2 Z - Barendrecht JO14-2
3-3
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Delfshaven JO14-1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 |
2 | Barendrecht JO14-2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 14 | 14 | 0 |
3 | Victoria JO14-4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 |
4 | Capelle JO14-2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 0 |
5 | HDM JO14-6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 |
6 | Derby JO14-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 14 | 0 |
7 | Rotterdam JO14-6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 0 |
JO14-2 Z - delfshaven JO14-1
1-2
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Delfshaven JO14-1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 |
2 | Barendrecht JO14-2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 14 | 14 | 0 |
3 | Victoria JO14-4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 |
4 | Capelle JO14-2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 0 |
5 | HDM JO14-6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 |
6 | Derby JO14-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 14 | 0 |
7 | Rotterdam JO14-6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 0 |
JO16-1 Z - BerkelRodenrijs JO16-2
2-5
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Rotterdam JO16-7 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
2 | Berkel-Rodenrijs JO16-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 |
3 | Barendrecht JO16-12-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tempo '34 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Victoria JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Leonidas JO16-12-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Derby JO16-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 |
JO16-1 Z - Rotterdam JO16-7
1-2
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Rotterdam JO16-7 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
2 | Berkel-Rodenrijs JO16-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 |
3 | Barendrecht JO16-12-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tempo '34 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Victoria JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Leonidas JO16-12-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Derby JO16-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 |
Stand in de poule | |||
Team | Gespeeld | Punten | |